學校現況
一、學校總面積:16587.9平方公尺
二、學校班級數:普通班 18班、特教班 1 班、 資源班 1 班、幼稚園 1 班。
三、學生、教職員概況:
108學年度學生概況(108年8月23日止) 107學年度教職員概況(108年8月23日止)
年級 | 總班級數 | 男學生 | 女學生 | 學生合計 | 教職員人數 | 教師科別 | 男女人數 | ||||
一 | 3 | 35 | 33 | 68 | 校長 | 1 | 級任老師 | 18 | 男 | 13 | |
二 | 3 | 26 | 35 | 61 | 教師 | 39 | 科任老師 | 3 | 女 | 26 | |
三 | 3 | 36 | 31 | 67 | 主計 | 1 | 特教老師 | 2 | |||
四 | 3 | 29 | 42 | 71 | 校護 | 1 | 幼教老師 | 2 | |||
五 | 3 | 37 | 32 | 69 | 工友 | 1 | 代理老師 | 2 | |||
六 | 3 | 31 | 26 | 57 | 合計 | 43 | |||||
幼兒園 | 1 | 15 | 15 | 30 | |||||||
特教 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
合計 | 20 | 210 | 214 | 424 |
幼稚園: 人(大班:13 人 中班:6 人 小班:11人)